There are 32 Indian families or stocks, who are related by languages in the United States.
| Algonkian (Algonquian) | Kiowan | Pani (Caddoan) | Tnkawan |
| Athapascan | Kitunahan | Piman | Uchean |
| Caddoan | Kulanapan | Pujuman | Waitlatpaman |
| Chinookan | Kusan | Salishan | Wakashan |
| Copehan | Lutamian | Shahaptian | Yakoman |
| Iroquoian | Mariposan | Shoshonean | Yukian |
| Kalapooian | Muskhogean | Siouan | Youman |
| Kersan | Palaihnihan | Tewan | Zunian |
